# Casio G-Shock GW-M5610U

> 1983 tarihli DW-5000C'nin kare kasa çizgisini sürdüren dijital G-Shock; Tough Solar şarj ve Multi Band 6 radyo kontrollü saat ayarı taşır.

Kaynak: https://eniyikolsaati.com/saat/casio-g-shock-gw-m5610u

Tür: Saat

---
## Künye

| Alan | Değer |
|---|---|
| Marka | Casio |
| Seri | G-Shock |
| Ana referans | GW-M5610U-1 |
| Referanslar | GW-M5610U-1, GW-M5610U-1B |
| Mekanizma | Solar |
| Kime | Unisex |
| Segment | Ekonomik |
| Durum | Üretimde |
| Kasa çapı | 43,2 mm |
| Kasa malzemesi | Reçine |
| Cam | Mineral |
| Su geçirmezlik | 200 m |
| Kalibre / hareket | 3495 |
| Kordon | Reçine |
| Fonksiyonlar | Multi Band 6 radyo kontrollü ayar, 5 dünya saati, 1/100 sn kronometre, 24 saatlik geri sayım, 5 günlük alarm, Otomatik LED aydınlatma |
| Resmî sayfa | https://www.casio.com/europe/watches/gshock/product.GW-M5610U-1/ |
